IM Nhat Minh To
FIDE Trainer
| Location | Budapest Hungary |
|---|---|
| Languages | Magyar, English (US) |
| Rating | FIDE: 23523106273223571933 |
| Hourly rate | 30 euros/hour I can accept payments on paypal |
| Active |
FIDE Trainer
| Location | Budapest Hungary |
|---|---|
| Languages | Magyar, English (US) |
| Rating | FIDE: 23523106273223571933 |
| Hourly rate | 30 euros/hour I can accept payments on paypal |
| Active |
"In my experience, there's no such thing as luck"
| Location | Budapest Hungary |
|---|---|
| Languages | English (US), Magyar, Српски језик |
| Rating | FIDE: 245329172589 |
| Hourly rate | 35€ |
| Active |
“Tactics is knowing what to do when there is something to do; strategy is knowing what to do when there is nothing to do.” – Savielly Tartakower
| Location | Szeged Hungary |
|---|---|
| Languages | Magyar, English (US) |
| Rating | FIDE: 248127342424 |
| Hourly rate | 50€ or 55$ (10 hours: 450€ or 500$) |
| Active |
Quality over Quantity!
| Location | Budapest Hungary |
|---|---|
| Languages | Magyar, English (US) |
| Rating | FIDE: 24522736 |
| Hourly rate | $60-75 |
| Active |
“You must take your opponent into a deep dark forest where 2+2=5, and the path leading out is only wide enough for one.” ― Mikhail Tal
| Location | Szeged Hungary |
|---|---|
| Languages | English (US), Deutsch, Magyar |
| Rating | FIDE: 23192723 |
| Hourly rate | Flexible rate |
| Active |
Think you’ve got what it takes to become a chess street fighter?♟️
| Location | |
|---|---|
| Languages | Magyar, English (US) |
| Rating | 27212393 |
| Hourly rate | 30 EUR |
| Active |
My name is Attila Groszpeter,I am a Hungarian Grandmaster. I am available for chess lessons. My email address is groszpet@t-online.hu
| Location | Hungary |
|---|---|
| Languages | Magyar, English (US) |
| Rating | FIDE: 24242631 |
| Hourly rate | 30 EUR / 35 USD |
| Active |
Hard work beats talent if talent doesn’t work hard.
| Location | London Hungary |
|---|---|
| Languages | Magyar, English (US) |
| Rating | FIDE: 252026212661 |
| Hourly rate | PM for rate |
| Active |