| 46 | yigitnail • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| yigitnail Arena5+5 • Crazyhouse • | 1 | 0 | 2 / 2 | |
| Ramírez Arena3+2 • Blitz • | 3 | 0 | 2 / 2 | |
| club opening tournament Arena3+0 • Blitz • | 3 | 0 | 5 / 6 | |
| uygar koleji Arena5+2 • Blitz • | 9 | 24 | 1 / 7 | |
| Hourly Crazyhouse Arena1+0 • Crazyhouse • | 2 | 0 | 36 / 36 | |
| Hourly Crazyhouse Arena3+0 • Crazyhouse • | 1 | 0 | 30 / 46 | |
| Hourly Crazyhouse Arena5+0 • Crazyhouse • | 12 | 12 | 14 / 64 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 567 / 595 | |
| uygar koleji Arena5+2 • Blitz • | 6 | 17 | 1 / 9 | |
| Hourly Crazyhouse Arena1+0 • Crazyhouse • | 1 | 0 | 36 / 46 | |
| Hourly Crazyhouse Arena2+0 • Crazyhouse • | 1 | 0 | 25 / 27 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 504 / 709 | |
| Hourly Crazyhouse Arena5+0 • Crazyhouse • | 4 | 2 | 34 / 53 | |
| Indian Defense Blitz Arena3+2 • Blitz • | 2 | 4 | 103 / 284 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 4 | 179 / 438 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 2 | 232 / 448 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 408 / 532 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 523 / 538 | |
| Hourly UltraBullet Arena¼+0 • UltraBullet • | 1 | 0 | 174 / 188 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 424 / 443 | |
| Next |