szymaf • Tournaments
| 25 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Treningowa v.2 Arena7+3 • Rapid • | 6 | 9 | 8 / 19 | |
| Trenigowa Arena7+3 • Rapid • | 6 | 6 | 11 / 19 | |
| Opozycja 2 Arena1+3 • Blitz • | 9 | 11 | 2 / 21 | |
| Opozycja Arena3+2 • Blitz • | 10 | 10 | 6 / 23 | |
| Turniej Alfabetyczny Arena7+3 • Rapid • | 8 | 8 | 17 / 32 | |
| I jak Ian Nepomniachtchi Arena7+3 • Rapid • | 9 | 6 | 17 / 24 | |
| H jak Hikaru Arena7+3 • Rapid • | 6 | 11 | 7 / 26 | |
| G jak Garri Kasparow Arena7+3 • Rapid • | 11 | 11 | 6 / 26 | |
| F jak Fisher Arena7+3 • Rapid • | 10 | 11 | 8 / 23 | |
| E jak Euwe Arena7+3 • Rapid • | 10 | 11 | 7 / 25 | |
| D jak Duda Arena7+3 • Rapid • | 8 | 10 | 9 / 24 | |
| C jak Capablanca Arena7+3 • Rapid • | 10 | 10 | 8 / 22 | |
| B jak Botvinnik Arena7+3 • Rapid • | 11 | 16 | 1 / 22 | |
| A jak Alechin Arena7+3 • Rapid • | 12 | 10 | 8 / 23 | |
| Rożen Arena2+2 • Blitz • | 10 | 7 | 9 / 15 | |
| NGK Arena7+3 • Rapid • | 8 | 13 | 4 / 16 | |
| Jedynkowa Arena7+3 • Rapid • | 12 | 20 | 2 / 18 | |
| Debiut królewskiego skoczka Arena7+3 • Rapid • | 11 | 20 | 3 / 17 | |
| Debiut Gońca Arena7+3 • Rapid • | 9 | 8 | 9 / 15 | |
| UKS Jedynka Łowicz Arena7+3 • Rapid • | 8 | 7 | 7 / 16 | |
| Next |