| 513 | shamseldinabogroon • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| الرابيد متعة الشطرنج Arena7+2 • Rapid • | 1 | 0 | 49 / 49 | |
| الرابيد متعة الشطرنج Arena7+2 • Rapid • | 2 | 2 | 27 / 44 | |
| الرابيد متعة الشطرنج Arena7+2 • Rapid • | 3 | 2 | 28 / 37 | |
| الرابيد متعة الشطرنج Arena7+2 • Rapid • | 2 | 2 | 34 / 48 | |
| الرابيد متعة الشطرنج Arena7+2 • Rapid • | 1 | 0 | 40 / 45 | |
| الرابيد متعة الشطرنج Arena7+2 • Rapid • | 3 | 4 | 27 / 55 | |
| الرابيد متعة الشطرنج Arena7+2 • Rapid • | 1 | 0 | 54 / 54 | |
| الرابيد متعة الشطرنج Arena7+2 • Rapid • | 1 | 0 | 47 / 50 | |
| الرابيد متعة الشطرنج Arena7+2 • Rapid • | 2 | 2 | 31 / 49 | |
| الرابيد متعة الشطرنج Arena7+2 • Rapid • | 8 | 6 | 22 / 49 | |
| No mercy Arena3+0 • Blitz • | 4 | 3 | 6 / 16 | |
| الرابيد متعة الشطرنج Arena7+2 • Rapid • | 1 | 0 | 39 / 45 | |
| الرابيد متعة الشطرنج Arena7+2 • Rapid • | 5 | 8 | 12 / 52 | |
| بطولة الأسود المسائية Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 32 / 32 | |
| No mercy Arena3+0 • Blitz • | 3 | 0 | 22 / 27 | |
| الرابيد متعة الشطرنج Arena7+2 • Rapid • | 9 | 8 | 18 / 52 | |
| شاي الصباح Arena3+2 • Blitz • | 9 | 6 | 15 / 29 | |
| فيشر 960 Arena5+0 • Chess960 • | 3 | 0 | 9 / 10 | |
| No mercy Arena3+0 • Blitz • | 7 | 1 | 15 / 20 | |
| الرابيد متعة الشطرنج Arena7+2 • Rapid • | 5 | 5 | 19 / 45 | |
| Next |