| BEST | sadrasadeghian | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| IQ CHESS ACADEMY Arena7+2 • Rapid • | 6 | 6 | 2 / 12 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 6 | 65 / 377 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 6 | 79 / 403 | |
| IQ CHESS ACADEMY Arena5+0 • Blitz • | 9 | 10 | 7 / 29 | |
| تیم کیش و مات Arena5+0 • Blitz • | 10 | 7 | 6 / 24 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 30 / 109 | |
| IQ CHESS ACADEMY Arena5+3 • Blitz • | 2 | 3 | 1 / 3 | |
| IQ CHESS ACADEMY Arena7+2 • Rapid • | 7 | 10 | 3 / 9 | |
| IQ CHESS ACADEMY Team Battle7+2 • Rapid • | 5 | 6 | 19 / 55 | |
| IQ CHESS ACADEMY Arena5+3 • Blitz • | 8 | 7 | 3 / 8 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 12 | 5 | 105 / 279 | |
| IQ CHESS ACADEMY Arena5+0 • Blitz • | 11 | 8 | 10 / 25 | |
| IQ CHESS ACADEMY.1 Arena10+2 • Rapid • | 9 | 9 | 2 / 5 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 9 | 4 | 43 / 107 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 164 / 393 | |
| مسابقه رپید ظهر Arena7+2 • Rapid • | 5 | 2 | 6 / 14 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 3 | 360 / 800 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 10 | 4 | 432 / 955 | |
| مسابقه رپید ظهر Arena7+2 • Rapid • | 9 | 6 | 11 / 23 | |
| 27th Lichess Mega A Team Battle3+0 • Blitz • | 14 | 9 | 1805 / 3755 | |
| Next |
