| 359 | mendozapaul • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Torneo Práctica 14-12-2025 EPN Arena3+2 • Blitz • | 4 | 4 | 4 / 7 | |
| Torneo Práctica 16-11-2025 EPN Arena4+2 • Blitz • | 8 | 6 | 5 / 10 | |
| Mate con torre segunda oport Arena2+0 • Bullet • | 2 | 3 | 2 / 8 | |
| Mate con Torre Arena2+0 • Bullet • | 7 | 9 | 1 / 13 | |
| Torneo Práctica 8-11- 2025 EPN Arena5+3 • Blitz • | 4 | 9 | 1 / 6 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 8 | 54 / 323 | |
| Lunes Arena3+2 • Blitz • | 9 | 16 | 8 / 44 | |
| Hou Yifan Arena3+2 • Blitz • | 9 | 22 | 4 / 31 | |
| Ataque contra dos Caballos Arena4+2 • Blitz • | 2 | 2 | 15 / 19 | |
| Aleksandra Kosteniuk Arena3+2 • Blitz • | 1 | 0 | 23 / 27 | |
| SANS LASTH BREATH Arena5+3 • Blitz • | 2 | 4 | 2 / 6 | |
| Xu Yuhua Arena3+2 • Blitz • | 4 | 12 | 4 / 18 | |
| Torneo de Práctica Arena3+2 • Blitz • | 10 | 36 | 1 / 23 | |
| Antoaneta Stefanova Arena3+2 • Blitz • | 11 | 22 | 3 / 21 | |
| TORNEO DE PRACTICA Arena3+2 • Blitz • | 9 | 32 | 1 / 26 | |
| SANS Arena3+2 • Blitz • | 5 | 12 | 1 / 4 | |
| Zhu Chen Arena3+2 • Blitz • | 9 | 12 | 6 / 22 | |
| UNDERLATE SANS Arena5+3 • Blitz • | 2 | 4 | 5 / 6 | |
| Zsuzsa Polgár Arena3+2 • Blitz • | 10 | 9 | 16 / 28 | |
| TORNEO DE PRACTICA Arena3+2 • Blitz • | 5 | 16 | 2 / 16 | |
| Next |