lucasfall • Tournaments
| 36 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Custom position Arena2+1 • Bullet • | 7 | 2 | 7 / 8 | |
| LePersifleur Arena2+1 • Bullet • | 10 | 8 | 4 / 6 | |
| LePersifleur Arena2+1 • Bullet • | 20 | 19 | 7 / 11 | |
| LePersifleur Arena2+1 • Bullet • | 13 | 17 | 3 / 10 | |
| yves-st-aignan41 Arena7+3 • Rapid • | 1 | 1 | 19 / 23 | |
| Ouverture FFE Arena3+2 • Blitz • | 16 | 21 | 68 / 257 | |
| Chevau-légers de la Choisille Arena5+2 • Blitz • | 8 | 15 | 11 / 33 | |
| Jubilé des Bôgoss d'automne Arena3+2 • Blitz • | 12 | 20 | 2 / 8 | |
| rapide du vendredi Arena7+3 • Rapid • | 6 | 9 | 12 / 38 | |
| La Tour de st-aignan41 Arena7+2 • Rapid • | 7 | 8 | 13 / 25 | |
| La Tour de St-Aignan 41 Arena7+2 • Rapid • | 7 | 23 | 1 / 16 | |
| Salamandres et cum 6 Arena5+2 • Blitz • | 5 | 5 | 10 / 15 | |
| FFE Bullet Arena2+1 • Bullet • | 20 | 23 | 156 / 444 | |
| FFE Blitz Arena5+3 • Blitz • | 20 | 17 | 464 / 1251 | |
| Touraine Arena3+2 • Blitz • | 6 | 12 | 1 / 5 | |
| FFE Blitz Arena3+2 • Blitz • | 10 | 20 | 502 / 1223 | |
| Monthly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 0 | 3496 / 3963 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 240 / 268 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 12 | 17 | 19 / 396 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 10 | 76 / 363 | |
| Next |