| 29 | crysus • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 11 | 10 | 54 / 189 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 5 | 16 | 16 / 179 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 1 | 0 | 219 / 225 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 3 | 2 | 103 / 162 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 11 | 18 | 12 / 179 | |
| Bullet Shield Arena1+0 • Bullet • | 19 | 15 | 1286 / 3327 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 9 | 8 | 31 / 113 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 11 | 13 | 24 / 128 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 9 | 5 | 31 / 98 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 7 | 11 | 25 / 161 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 6 | 10 | 49 / 153 | |
| Hourly HyperBullet Arena½+0 • Bullet • | 1 | 0 | 58 / 59 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 8 | 2 | 115 / 152 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 11 | 8 | 38 / 143 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 4 | 6 | 61 / 143 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 7 | 8 | 51 / 146 | |
| ≤1500 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 9 | 8 | 19 / 68 | |
| ≤1500 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 5 | 4 | 45 / 79 | |
| Eastern Bullet Arena1+0 • Bullet • | 15 | 16 | 175 / 576 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 11 | 12 | 29 / 117 | |
| Next |