| 46 | chessdam2020 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 5 | 6 | 160 / 645 | |
| جريمه على رقعة الشطرنج Team Battle5+0 • Blitz • | 1 | 2 | 60 / 89 | |
| بطولة أرينا 1 Arena5+2 • Blitz • | 5 | 2 | 7 / 12 | |
| الليغا العربية أصدقاء وعظماء 3 Team Battle5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 290 / 292 | |
| Lichess Liga 17B Team Battle3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 36 / 59 | |
| Daily Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 2530 / 2696 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 3 | 2 | 479 / 732 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 4 | 112 / 369 | |
| Weekly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 3710 / 3954 | |
| بطولة نجوم الشطرنج Arena7+0 • Blitz • | 6 | 12 | 4 / 40 | |
| بطولة نجوم الشطرنج Arena7+3 • Rapid • | 3 | 2 | 39 / 53 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 1 | 278 / 387 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 8 | 53 / 363 | |
| Masoudozil2 Arena5+0 • Blitz • | 2 | 0 | 12 / 12 | |
| بطولة ارينا 5 لعشاق الشطرنج Arena7+3 • Rapid • | 2 | 2 | 8 / 11 | |
| البطولة الفردية Arena10+0 • Rapid • | 5 | 0 | 20 / 21 | |
| طارق هارون Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 17 / 19 | |
| طارق هارون Arena7+3 • Rapid • | 4 | 2 | 12 / 20 | |
| بطولة الدرويش Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 51 / 59 | |
| طارق هارون Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 9 / 22 | |
| Next |