| 2401 | chess-kung_fu • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Англійський початок Arena7+0 • Blitz • | 1 | 2 | 4 / 8 | |
| Англійський початок Arena7+0 • Blitz • | 2 | 4 | 2 / 4 | |
| Англійський початок Arena7+0 • Blitz • | 1 | 0 | 4 / 4 | |
| Lichess Liga 3B Team Battle3+2 • Blitz • | 19 | 13 | 78 / 136 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 9 | 16 | 70 / 500 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 7 | 10 | 110 / 370 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 352 / 399 | |
| Турнір Тренувальний Arena5+0 • Blitz • | 4 | 4 | 2 / 6 | |
| Турнір Тренувальний Arena5+0 • Blitz • | 3 | 8 | 1 / 4 | |
| Lichess Liga 3B Team Battle3+0 • Blitz • | 29 | 33 | 31 / 174 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 6 | 14 | 63 / 318 | |
| Тренувальний турнір Arena7+0 • Blitz • | 1 | 2 | 4 / 7 | |
| Тренувальний турнір Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 2 / 8 | |
| Lichess Liga 3B Team Battle5+0 • Blitz • | 20 | 30 | 19 / 171 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 5 | 16 | 52 / 352 | |
| Тренувальний Arena7+0 • Blitz • | 2 | 4 | 1 / 4 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 6 | 6 | 150 / 366 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 6 | 12 | 50 / 264 | |
| Lichess Liga 4B Team Battle3+2 • Blitz • | 16 | 27 | 20 / 134 | |
| Dutch Defense Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 165 / 201 | |
| Next |