| BEST | adhvikgurram | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 17 | 5 / 295 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 10 | 6 / 151 | |
| PREMIER CHESS ACADEMY Arena7+5 • Rapid • | 4 | 8 | 1 / 24 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 12 | 18 / 343 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 9 | 38 / 532 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 10 | 18 / 213 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 9 | 27 / 312 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 10 | 28 / 314 | |
| PREMIER CHESS ACADEMY Arena7+5 • Rapid • | 5 | 8 | 3 / 33 | |
| PREMIER CHESS ACADEMY Arena7+5 • Rapid • | 4 | 6 | 2 / 22 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 14 | 102 / 1102 | |
| PREMIER CHESS ACADEMY Arena7+5 • Rapid • | 5 | 8 | 3 / 28 | |
| PREMIER CHESS ACADEMY Arena7+5 • Rapid • | 6 | 10 | 3 / 28 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 8 | 57 / 501 | |
| PREMIER CHESS ACADEMY Arena7+5 • Rapid • | 3 | 6 | 4 / 34 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 8 | 64 / 488 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 6 | 33 / 251 | |
| PREMIER CHESS ACADEMY Arena7+5 • Rapid • | 3 | 6 | 5 / 36 | |
| PREMIER CHESS ACADEMY Arena7+5 • Rapid • | 3 | 6 | 2 / 14 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 6 | 69 / 461 | |
| Next |
