| 92 | Turquoise-pawn • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 60 / 115 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 77 / 94 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 377 / 388 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 258 / 266 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 337 / 341 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 47 / 80 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 496 / 501 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 6 | 22 / 82 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 86 / 94 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 72 / 73 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 209 / 326 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 33 / 102 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 41 / 48 | |
| Hourly Three-check Arena3+0 • Three-check • | 1 | 0 | 87 / 87 | |
| Hourly Antichess Arena5+0 • Antichess • | 1 | 0 | 101 / 103 | |
| Ruy Lopez Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 246 / 351 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 222 / 360 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 50 / 171 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 1 | 75 / 118 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 6 | 40 / 162 | |
| Next |