StepaGorkov
• Tournaments
| BEST | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 16 | 4 / 307 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 22 | 2 / 111 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 10 | 17 | 8 / 293 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 14 | 22 | 6 / 214 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 13 | 23 | 5 / 171 | |
| Турнир 4р ;1ю; ;Лига D; Arena10+5 • Rapid • | 10 | 24 | 1 / 30 | |
| ≤1500 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 10 | 16 | 5 / 121 | |
| 6.04 Тур 2ю Arena10+0 • Rapid • | 12 | 21 | 1 / 24 | |
| 4.05 Тур 2Ю Arena10+0 • Rapid • | 14 | 18 | 1 / 20 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 12 | 21 | 17 / 309 | |
| 23.03 Тур 2ю Arena10+0 • Rapid • | 10 | 16 | 1 / 18 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 9 | 16 | 17 / 304 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 10 | 12 | 26 / 394 | |
| 30.04 Тур 3ю Arena10+0 • Rapid • | 16 | 30 | 1 / 15 | |
| 19.03 Тур 3ю Arena10+0 • Rapid • | 10 | 16 | 1 / 12 | |
| Ашхабад против Дашогуз Team Battle3+0 • Blitz • | 10 | 14 | 2 / 24 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 10 | 30 / 360 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 15 | 21 / 235 | |
| UltraBullet Shield Arena¼+0 • UltraBullet • | 127 | 108 | 192 / 2139 | |
| Hourly UltraBullet Arena¼+0 • UltraBullet • | 18 | 38 | 13 / 136 | |
| Next |