| 27 | ShaminFedor • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ludanja Arena2+0 • Bullet • | 6 | 14 | 1 / 6 | |
| ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ Arena10+2 • Rapid • | 6 | 2 | 13 / 14 | |
| Вундеркинды Arena10+3 • Rapid • | 4 | 2 | 6 / 7 | |
| тренировка Arena3+3 • Blitz • | 3 | 4 | 4 / 7 | |
| разыгрывание Arena5+3 • Blitz • | 8 | 6 | 6 / 7 | |
| ludanja Arena5+5 • Rapid • | 4 | 6 | 3 / 6 | |
| ludanja Arena5+5 • Rapid • | 3 | 6 | 2 / 6 | |
| ludanja Arena5+3 • Blitz • | 5 | 12 | 1 / 5 | |
| тренировка Arena10+0 • Rapid • | 6 | 17 | 1 / 5 | |
| тренировка Arena5+3 • Blitz • | 4 | 5 | 2 / 4 | |
| ludanja Arena10+5 • Rapid • | 7 | 14 | 2 / 4 | |
| ludanja Arena5+3 • Blitz • | 5 | 6 | 2 / 4 | |
| Вундеркинды тренировка Arena5+3 • Blitz • | 4 | 13 | 1 / 4 | |
| тренировка Arena5+3 • Blitz • | 7 | 10 | 2 / 9 | |
| Вундеркинды Arena10+2 • Rapid • | 7 | 20 | 1 / 13 | |
| Вундеркинды Arena3+5 • Blitz • | 8 | 17 | 2 / 11 | |
| ludanja Arena5+0 • Blitz • | 5 | 10 | 2 / 9 | |
| сицилианка Arena5+0 • Blitz • | 3 | 2 | 6 / 10 | |
| испанская партия Arena5+3 • Blitz • | 4 | 4 | 3 / 6 | |
| разминка Arena3+0 • Blitz • | 3 | 4 | 3 / 8 | |
| Next |