| 850 | SazonovAlexandR • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Магнус чемпион Arena5+0 • Blitz • | 4 | 2 | 181 / 248 | |
| Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 10 | 508 / 2068 | |
| Жавохир - молодец Arena3+0 • Blitz • | 17 | 20 | 51 / 232 | |
| Crestbook 1-1 Arena1+1 • Bullet • | 17 | 22 | 25 / 145 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 17 | 57 / 894 | |
| Monthly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 15 | 28 | 315 / 4864 | |
| Кубок мира - история Arena3+0 • Blitz • | 22 | 25 | 56 / 263 | |
| Scotch Game Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 4 | 60 / 166 | |
| Андрей молоток Arena3+0 • Blitz • | 17 | 22 | 58 / 305 | |
| Ничейная смерть Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 245 / 276 | |
| Crestbook 3-0 Arena3+0 • Blitz • | 30 | 47 | 11 / 353 | |
| Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 6 | 547 / 1534 | |
| Crestbook 3-0 Arena3+0 • Blitz • | 19 | 28 | 50 / 294 | |
| Rapid Shield Arena10+0 • Rapid • | 5 | 16 | 578 / 4096 | |
| Ваня молодец Arena5+0 • Blitz • | 14 | 9 | 150 / 326 | |
| Incremental Antichess Arena1+2 • Antichess • | 6 | 2 | 23 / 34 | |
| Weekly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 22 | 40 | 21 / 2612 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 6 | 368 / 1409 | |
| R.I.P. Даниель Народицкий Arena3+1 • Blitz • | 13 | 16 | 48 / 231 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 20 | 18 / 1062 | |
| Next |