| 1257 | Rustea • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 94 / 247 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 6 | 57 / 339 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 337 / 957 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 11 | 10 | 105 / 767 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 233 / 420 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 8 | 485 / 1708 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 10 | 85 / 574 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 9 | 5 | 162 / 519 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 241 / 781 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 264 / 688 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 305 / 493 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 3 | 174 / 372 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 313 / 372 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 3 | 270 / 583 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 10 | 68 / 463 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 6 | 200 / 854 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 3 | 89 / 254 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 292 / 421 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 398 / 949 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 6 | 117 / 436 | |
| Next |