| 25 | Rakhi_1 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 237 / 370 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 139 / 263 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 676 / 681 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 257 / 305 | |
| Sicilian Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 0 | 267 / 323 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 1052 / 1061 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 274 / 277 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 335 / 369 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 197 / 204 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 119 / 122 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 367 / 367 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 138 / 154 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 332 / 360 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 221 / 222 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 100 / 210 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 185 / 337 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 144 / 152 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 349 / 354 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 147 / 152 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 72 / 159 | |
| Next |