| 50 | RUZGAREmir • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 582 / 694 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 975 / 1678 | |
| Benoni Defense Bullet Arena1+0 • Bullet • | 5 | 6 | 83 / 225 | |
| dinamiksatranckulubu Arena5+3 • Blitz • | 2 | 3 | 6 / 11 | |
| 30 üyeye özel Team Battle3+0 • Atomic • | 6 | 10 | 1 / 8 | |
| Atomic kalkanı Arena3+0 • Atomic • | 17 | 8 | 5 / 9 | |
| Kuzey Dağ Arena7+3 • Rapid • | 8 | 14 | 5 / 16 | |
| turnuva Arena5+7 • King of the Hill • | 1 | 2 | 1 / 2 | |
| RUZGAREmir Arena Dinamik Arena7+3 • Rapid • | 8 | 16 | 4 / 15 | |
| dayan Arena2+3 • Blitz • | 1 | 0 | 2 / 2 | |
| antichess Arena4+2 • Antichess • | 1 | 0 | 2 / 2 | |
| atomic Arena2+3 • Atomic • | 9 | 0 | 6 / 6 | |
| ruzgaremir Arena2+3 • Blitz • | 1 | 0 | 3 / 4 | |
| Hourly Racing Kings Arena3+0 • Racing Kings • | 7 | 5 | 11 / 33 | |
| MehmetTuran Arena7+3 • Rapid • | 6 | 0 | 10 / 10 | |
| Fun-1 Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 5 / 5 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 2 | 321 / 450 | |
| Mert-2013 Arena7+3 • Rapid • | 8 | 11 | 6 / 12 | |
| Açılışı Tahmin Et Arena4+4 • Three-check • | 5 | 0 | 2 / 2 | |
| utkucoskun Arena7+3 • Rapid • | 8 | 10 | 6 / 15 | |
| Next |