| BEST | ProfeJuanFernando • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Todos contra todos Arena5+3 • Blitz • | 4 | 6 | 1 / 12 | |
| Todos contra todos Arena5+3 • Blitz • | 6 | 20 | 1 / 12 | |
| FESTIVAL CHINO Arena5+5 • Rapid • | 5 | 8 | 1 / 9 | |
| FESTIVAL CHINO Arena5+5 • Rapid • | 6 | 8 | 1 / 9 | |
| Torneo de práctica Arena3+4 • Blitz • | 4 | 12 | 1 / 9 | |
| Torneo de práctica Arena3+3 • Blitz • | 4 | 13 | 1 / 9 | |
| Gárgolas Torneo Arena5+0 • Blitz • | 4 | 12 | 1 / 9 | |
| Torneo Semanal Arena4+3 • Blitz • | 4 | 12 | 1 / 9 | |
| Primer torneo de curso Arena5+2 • Blitz • | 4 | 7 | 1 / 9 | |
| FESTIVAL CHINO Arena5+3 • Blitz • | 3 | 8 | 1 / 8 | |
| FESTIVAL CHINO Arena5+5 • Rapid • | 4 | 12 | 1 / 8 | |
| Caliz torneo, torneo curso Arena6+3 • Rapid • | 4 | 12 | 1 / 8 | |
| Arena egipcia torneo Arena6+0 • Blitz • | 3 | 8 | 1 / 8 | |
| Torneo del zodiaco Arena1.5+7 • Blitz • | 4 | 8 | 1 / 8 | |
| Torneo Semanal Arena4+3 • Blitz • | 5 | 12 | 1 / 8 | |
| Ajedrez de leyendas Arena5+1 • Blitz • | 3 | 8 | 1 / 7 | |
| Todos contra todos Arena5+5 • Rapid • | 7 | 16 | 1 / 7 | |
| Todos contra todos Arena5+3 • Blitz • | 3 | 8 | 1 / 7 | |
| Rango Peones Arena5+4 • Blitz • | 4 | 12 | 2 / 14 | |
| FESTIVAL CHINO Arena5+5 • Rapid • | 3 | 8 | 1 / 7 | |
| Next |