| BEST | OSWRODRlGUEZ • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 13 | 19 | 32 / 547 | |
| V Torneo Agosto Arena5+0 • Blitz • | 9 | 18 | 1 / 14 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 8 | 19 / 241 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 13 | 17 / 206 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 18 | 17 | 127 / 1532 | |
| Torneo Invitacional Febreo Arena5+0 • Blitz • | 9 | 19 | 1 / 11 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 9 | 12 | 12 / 125 | |
| I Torneo Noviembre 2025 Arena3+2 • Blitz • | 12 | 19 | 2 / 20 | |
| V Torneo Noviembre Arena3+2 • Blitz • | 12 | 15 | 1 / 10 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 8 | 12 | 36 / 325 | |
| II Torneo Abril Arena5+0 • Blitz • | 10 | 26 | 1 / 9 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 10 | 24 / 204 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 8 | 9 | 36 / 304 | |
| II Torneo Febrero Arena5+0 • Blitz • | 8 | 22 | 1 / 8 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 10 | 35 / 278 | |
| Dedicado a Laura A y Lulio M Arena5+0 • Blitz • | 9 | 14 | 1 / 7 | |
| IV Torneo Decembrino Arena5+0 • Blitz • | 8 | 12 | 1 / 7 | |
| I Torneo Febrero Arena5+0 • Blitz • | 10 | 20 | 1 / 7 | |
| III Torneo Abril Arena5+0 • Blitz • | 10 | 30 | 1 / 7 | |
| III Torneo Junio Dia del Padre Arena5+0 • Blitz • | 7 | 14 | 1 / 7 | |
| Next |