Navieka13 • Tournaments
| 130 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 0 | 452 / 619 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 333 / 679 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 3 | 901 / 1724 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 3 | 853 / 1635 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 2 | 1006 / 1468 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 0 | 1252 / 1303 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 260 / 346 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 20 | 15 / 463 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 297 / 371 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 5 | 123 / 700 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 4 | 8 | 116 / 717 | |
| Hourly Three-check Arena1+0 • Three-check • | 12 | 12 | 12 / 45 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 920 / 1355 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 169 / 188 | |
| Eastern Bullet Arena1+0 • Bullet • | 3 | 2 | 469 / 608 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 8 | 83 / 348 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 180 / 685 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 8 | 14 | 45 / 876 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 69 / 347 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 336 / 567 | |
| Next |