Momtahan • Tournaments
| 28 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Steinitz Arena3+1 • Blitz • | 4 | 4 | 5 / 14 | |
| Soltis Arena3+1 • Blitz • | 5 | 12 | 1 / 16 | |
| Blitiz جام شما Arena3+2 • Blitz • | 3 | 8 | 11 / 34 | |
| بلیتس رویایی Arena2+2 • Blitz • | 13 | 30 | 1 / 35 | |
| بلیتس جام Arena2+0 • Bullet • | 4 | 4 | 16 / 39 | |
| Hollow Arena½+0 • Bullet • | 1 | 0 | 21 / 21 | |
| Blitz cup شما Arena2+2 • Blitz • | 16 | 44 | 1 / 32 | |
| بلیتس حرفه ای Arena3+1 • Blitz • | 6 | 12 | 8 / 37 | |
| جام بلیتس ایرانی Arena2+2 • Blitz • | 1 | 2 | 8 / 22 | |
| Mattisons Arena3+2 • Blitz • | 2 | 2 | 19 / 41 | |
| Romania Arena1+0 • King of the Hill • | 2 | 2 | 20 / 38 | |
| Weekly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 1164 / 1278 | |
| Daily Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 2 | 319 / 394 | |
| بلیتس انلاین IRI Arena3+0 • Blitz • | 7 | 17 | 5 / 26 | |
| تورنمنت بلیتس خوزستان Arena3+0 • Blitz • | 15 | 44 | 2 / 48 | |
| Trifunović Arena3+0 • Blitz • | 8 | 14 | 1 / 22 | |
| Daily Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 377 / 392 | |
| Grünfeld Arena1+1 • Bullet • | 4 | 6 | 3 / 18 | |
| Letelier Arena3+0 • Blitz • | 5 | 12 | 7 / 33 | |
| Shipley Arena3+0 • Blitz • | 10 | 22 | 7 / 42 | |
| Next |