| BEST | MaxdeillyMouraA • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| XADRAMA Arena5+2 • Blitz • | 13 | 36 | 1 / 17 | |
| Arena de terça-feira Arena3+2 • Blitz • | 11 | 40 | 1 / 15 | |
| Weekly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 11 | 23 | 270 / 3670 | |
| XADRAMA Arena5+0 • Blitz • | 8 | 23 | 1 / 13 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 12 | 22 / 228 | |
| XADRAMA SEMANAL 18h 180m Arena10+0 • Rapid • | 11 | 24 | 2 / 15 | |
| Zona sul Arena5+2 • Blitz • | 4 | 8 | 1 / 7 | |
| zona sull Arena3+2 • Blitz • | 5 | 12 | 1 / 6 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 10 | 86 / 464 | |
| zonasul Arena7+1 • Blitz • | 3 | 5 | 1 / 5 | |
| Terça-feira da arena Arena3+2 • Blitz • | 3 | 8 | 1 / 5 | |
| Segunda área de janeiro Arena3+2 • Blitz • | 6 | 16 | 2 / 9 | |
| Natalina Arena10+0 • Rapid • | 6 | 10 | 4 / 17 | |
| Naka Blitz Arena3+2 • Blitz • | 11 | 19 | 1 / 4 | |
| Torneio Xadrez Mestres Tarde Arena7+0 • Blitz • | 7 | 8 | 3 / 12 | |
| Xadrez Piripiri Arena3+0 • Blitz • | 4 | 8 | 3 / 10 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 5 | 102 / 330 | |
| zonasul Arena7+2 • Rapid • | 2 | 4 | 2 / 6 | |
| M16B LIGA AMERICANA D NACIONES Team Battle3+2 • Blitz • | 8 | 14 | 57 / 149 | |
| Quarta CXGR Arena7+0 • Blitz • | 22 | 23 | 3 / 7 | |
| Next |