| BEST | MaxZvizlo • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1700 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 12 | 26 | 2 / 93 | |
| ≤1500 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 12 | 24 | 2 / 90 | |
| Кібершаховий ринг Arena8+3 • Rapid • | 10 | 30 | 1 / 34 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 13 | 21 | 8 / 230 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 10 | 14 | 15 / 307 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 9 | 14 | 28 / 572 | |
| Hourly Crazyhouse Arena2+0 • Crazyhouse • | 10 | 22 | 11 / 154 | |
| ≤1500 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 9 | 24 | 4 / 55 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 14 | 27 / 359 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 12 | 31 / 408 | |
| Autumn marathon Team Battle1+0 • Racing Kings • | 1 | 2 | 4 / 52 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 8 | 12 | 33 / 413 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 8 | 12 | 30 / 371 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 11 | 12 | 22 / 265 | |
| ДШЛ 192 ПЕРЕМОЖНИЙ 2024 Д3-C Team Battle10+0 • Rapid • | 14 | 16 | 10 / 119 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 14 | 36 / 367 | |
| ДШЛ 216 ОСІННІЙ 2024 Д3-A Team Battle10+0 • Rapid • | 16 | 15 | 7 / 69 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 14 | 68 / 642 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 9 | 10 | 57 / 501 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 8 | 39 / 310 | |
| Next |