| 108 | LoboR7 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| PRUEBA 23 DE LA Arena7+0 • Blitz • | 8 | 5 | 2 / 3 | |
| PRUEBA 18 DE LA Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 3 / 3 | |
| PRUEBA 17 DE LA Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 1 / 2 | |
| PRUEBA 13 DE LA Arena7+0 • Blitz • | 1 | 0 | 5 / 5 | |
| PRÁCTICA PARA EL TORNEO SÁBADO Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 4 / 5 | |
| PRUEBA 9 DE LA Arena15+0 • Rapid • | 3 | 4 | 1 / 4 | |
| PRUEBA 7 DE LA Arena3+2 • Blitz • | 5 | 8 | 1 / 4 | |
| PRUEBA 2 DE LA Arena10+0 • Rapid • | 3 | 6 | 1 / 4 | |
| PRUEBA 1 DE LA Arena5+0 • Blitz • | 3 | 4 | 1 / 3 | |
| Prueba 114 de la Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 3 / 7 | |
| Prueba 113 de la Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 5 / 5 | |
| Prueba 112 de la Arena5+2 • Blitz • | 3 | 4 | 3 / 6 | |
| Prueba 111 de la Arena7+0 • Blitz • | 7 | 10 | 1 / 9 | |
| Prueba 110 de la Arena10+0 • Rapid • | 5 | 8 | 2 / 6 | |
| Partida 109 de la Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 1 / 5 | |
| Prueba 106 de la Arena5+0 • Blitz • | 2 | 0 | 7 / 7 | |
| Prueba 105 de la Arena15+0 • Rapid • | 3 | 2 | 3 / 6 | |
| Prueba 104 de la Arena7+0 • Blitz • | 4 | 6 | 2 / 5 | |
| Prueba 102 de la Arena10+0 • Rapid • | 5 | 7 | 1 / 5 | |
| Prueba 101 de la Arena5+0 • Blitz • | 8 | 6 | 2 / 3 | |
| Next |