| 893 | Jayesh1 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 484 / 508 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 1 | 0 | 128 / 130 | |
| ≤1500 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 2 | 2 | 50 / 75 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 1 | 0 | 50 / 51 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 1 | 0 | 207 / 215 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 42 / 50 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 6 | 2 | 146 / 207 | |
| ≤1500 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 7 | 6 | 39 / 109 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 4 | 0 | 258 / 273 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 5 | 2 | 74 / 103 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 32 / 42 | |
| ≤1500 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 51 / 51 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 3 | 0 | 102 / 108 | |
| Daily Bullet Arena1+0 • Bullet • | 20 | 12 | 389 / 1081 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 27 / 28 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 0 | 37 / 38 | |
| ≤1500 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 4 | 2 | 52 / 76 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 0 | 100 / 104 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 2 | 0 | 150 / 171 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 3 | 0 | 114 / 130 | |
| Next |