Indianchaturanga • Tournaments
| 285 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ICW ADVANCE BEGINNERS CATEGORY Arena10+5 • Rapid • | 10 | 2 | 10 / 11 | |
| BHIS Chess Practice Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 5 / 5 | |
| BHIS Three Check Arena2+2 • Three-check • | 2 | 0 | 15 / 16 | |
| ICW ADVANCE BEGINNERS CATEGORY Arena10+3 • Rapid • | 13 | 10 | 5 / 15 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 0 | 286 / 309 | |
| ICW CrazyHouse Arena7+3 • Crazyhouse • | 2 | 2 | 4 / 11 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 0 | 211 / 237 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 4 | 86 / 232 | |
| BHIS Chess Practice Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 9 / 15 | |
| ICW Chess Champ Arena10+3 • Rapid • | 2 | 2 | 6 / 9 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 0 | 218 / 252 | |
| BHIS Welcome 2022 Arena10+0 • Rapid • | 2 | 3 | 7 / 14 | |
| ICW ADVANCE BEGINNERS CATEGORY Arena10+3 • Rapid • | 9 | 6 | 5 / 11 | |
| ICW Chess Masti Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 2 / 4 | |
| ICW Chess Champ Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 1 / 5 | |
| ICW Chess Masti Arena10+3 • Rapid • | 4 | 6 | 1 / 8 | |
| ICW Chess Masti Arena3+3 • Racing Kings • | 4 | 4 | 4 / 7 | |
| Chess Masti Arena3+2 • Atomic • | 22 | 24 | 2 / 8 | |
| ICW ADVANCE BEGINNERS CATEGORY Arena10+3 • Rapid • | 10 | 4 | 8 / 10 | |
| ICW Chess Masti Arena10+0 • Rapid • | 3 | 6 | 1 / 6 | |
| Next |