Hiyansh1505810185 • Tournaments
| 22 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| BhumikaRajput Arena2+0 • Bullet • | 5 | 6 | 14 / 28 | |
| PUNE G567 BOYS Arena7+0 • Blitz • | 4 | 6 | 18 / 62 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 0 | 1600 / 1659 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 0 | 221 / 235 | |
| Monthly UltraBullet Arena¼+0 • UltraBullet • | 7 | 2 | 1174 / 1790 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 209 / 364 | |
| ≤1500 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 1 | 0 | 137 / 171 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 253 / 314 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 0 | 407 / 410 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 4 | 206 / 470 | |
| 5B ROCKS Arena5+0 • Blitz • | 5 | 16 | 1 / 8 | |
| 5 ORCHIDS Arena5+0 • Blitz • | 7 | 7 | 11 / 30 | |
| 5AB ORCHIDS Arena3+0 • Blitz • | 5 | 16 | 1 / 15 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 150 / 163 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 483 / 514 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 128 / 165 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 136 / 162 | |
| 5B Arena3+0 • Blitz • | 3 | 8 | 2 / 9 | |
| 4E Arena3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 8 / 10 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 149 / 152 | |
| Next |