| 1030 | ErzsiTorkamancheh • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 84 / 112 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 242 / 283 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 242 / 271 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 124 / 210 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 56 / 111 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 142 / 369 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 317 / 334 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 117 / 137 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 102 / 306 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 216 / 262 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 314 / 322 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 143 / 199 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 128 / 290 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 81 / 168 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 149 / 184 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 86 / 162 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 82 / 167 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 95 / 104 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 190 / 205 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 210 / 241 | |
| Next |