Dav01 • Tournaments
| 81 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Lotus Chess October Arena3+0 • Blitz • | 12 | 13 | 187 / 496 | |
| Monthly Chess Challenge May 24 Arena3+0 • Blitz • | 10 | 27 | 1 / 24 | |
| April Monthly Challenge Arena3+0 • Blitz • | 8 | 26 | 2 / 20 | |
| Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 1642 / 1939 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 1 | 379 / 493 | |
| Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 1455 / 2381 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 10 | 185 / 689 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 12 | 56 / 392 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 359 / 390 | |
| Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 4 | 822 / 1579 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 194 / 263 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 30 / 193 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 226 / 309 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 791 / 855 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 245 / 319 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 5 | 44 / 283 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 797 / 923 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 226 / 303 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 8 | 16 / 159 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 219 / 251 | |
| Next |