| 110 | CamilaJandiVasquez9 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| TORNEO DE FIN DE AÑO Arena8+0 • Rapid • | 4 | 3 | 65 / 94 | |
| TORNEO GENERAL Arena8+0 • Rapid • | 6 | 10 | 13 / 81 | |
| ProfesoraAndrea Arena8+0 • Rapid • | 3 | 2 | 15 / 23 | |
| ProfesoraAndrea Arena8+0 • Rapid • | 6 | 6 | 9 / 23 | |
| ProfesoraAndrea Arena8+0 • Rapid • | 5 | 10 | 8 / 43 | |
| ProfesoraAndrea Arena8+0 • Rapid • | 6 | 4 | 15 / 27 | |
| ProfesoraAndrea Arena8+0 • Rapid • | 5 | 4 | 14 / 33 | |
| ProfesoraAndrea Arena8+0 • Rapid • | 3 | 4 | 15 / 32 | |
| ProfesoraAndrea Arena8+0 • Rapid • | 5 | 12 | 7 / 35 | |
| ProfesoraAndrea Arena8+0 • Rapid • | 4 | 12 | 4 / 38 | |
| ProfesoraAndrea Arena8+0 • Rapid • | 7 | 10 | 7 / 37 | |
| ProfesoraAndrea Arena8+0 • Rapid • | 8 | 6 | 13 / 37 | |
| ProfesoraAndrea Arena8+0 • Rapid • | 8 | 6 | 7 / 30 | |
| ProfesoraAndrea Arena8+0 • Rapid • | 9 | 8 | 11 / 39 | |
| LOS REYES DEL AJEDREZ Arena8+0 • Rapid • | 7 | 8 | 20 / 78 | |
| ProfesoraAndrea Arena8+0 • Rapid • | 8 | 8 | 7 / 32 | |
| ProfesoraAndrea Arena8+0 • Rapid • | 4 | 4 | 17 / 41 | |
| ProfesoraAndrea Arena8+0 • Rapid • | 8 | 10 | 8 / 40 | |
| ProfesoraAndrea Arena8+0 • Rapid • | 5 | 10 | 7 / 43 | |
| ProfesoraAndrea Arena8+0 • Rapid • | 7 | 8 | 7 / 38 | |
| Next |