| 126 | Calma00 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 141 / 302 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 3 | 409 / 833 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 6 | 16 / 144 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 5 | 600 / 1791 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 4 | 426 / 1020 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 3 | 206 / 577 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 266 / 370 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 732 / 1218 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 7 | 55 / 454 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 0 | 768 / 888 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 918 / 1303 | |
| King's Gambit Accepted Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 288 / 605 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 122 / 272 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 6 | 379 / 1448 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 325 / 331 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 114 / 376 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 4 | 92 / 311 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 2 | 353 / 587 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 138 / 288 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 8 | 14 / 130 | |
| Next |