| 184 | Bugrayur • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Mavi Ekran Arena3+2 • Blitz • | 9 | 2 | 13 / 14 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 2 | 204 / 319 | |
| Bullet Arena Arena1+0 • Bullet • | 11 | 8 | 8 / 14 | |
| FSM Arena10+5 • Rapid • | 16 | 38 | 1 / 23 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 3 | 4 | 17 / 56 | |
| 100 Abone Özel Arena3+2 • Blitz • | 10 | 10 | 6 / 15 | |
| EN UZUN GECE TURNUVASI Arena5+3 • Blitz • | 18 | 41 | 2 / 20 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 83 / 155 | |
| 24KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ Arena5+3 • Blitz • | 12 | 29 | 2 / 19 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 255 / 342 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 4 | 37 / 99 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 8 | 19 / 119 | |
| 10 KASIM TURNUVASI - AÇIK Arena5+3 • Blitz • | 11 | 14 | 6 / 20 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 602 / 701 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 8 | 18 / 88 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 2 | 0 | 54 / 58 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 2 | 41 / 103 | |
| FSM Arena10+5 • Rapid • | 5 | 12 | 12 / 40 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 12 | 9 / 122 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 76 / 97 | |
| Next |