BogdanNaumenko2013 • Tournaments
| 157 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| AstaldoBrave Arena3+2 • Blitz • | 2 | 2 | 6 / 8 | |
| AstaldoBrave Arena3+2 • Blitz • | 2 | 1 | 6 / 7 | |
| ДШЛ 275 Осінь 2026 Д0 Team Battle10+1 • Rapid • | 3 | 0 | 103 / 103 | |
| novikov1212 Arena7+3 • Rapid • | 9 | 14 | 6 / 18 | |
| AstaldoBrave Arena7+3 • Rapid • | 3 | 5 | 4 / 9 | |
| AstaldoBrave Arena5+3 • Blitz • | 4 | 6 | 1 / 11 | |
| novikov1212 Arena7+3 • Rapid • | 12 | 21 | 8 / 25 | |
| ДШЛ 274 Осінь 2026 Д0 Team Battle10+1 • Rapid • | 7 | 2 | 100 / 105 | |
| AstaldoBrave Arena4+3 • Blitz • | 3 | 1 | 6 / 10 | |
| ДШЛ 273 ОСІННІЙ 2026 Team Battle10+1 • Rapid • | 7 | 11 | 235 / 536 | |
| AstaldoBrave Arena4+3 • Blitz • | 6 | 5 | 6 / 12 | |
| novikov1212 Arena7+3 • Rapid • | 2 | 4 | 13 / 26 | |
| AstaldoBrave Arena3+3 • Blitz • | 5 | 14 | 1 / 10 | |
| Турнір 3-4р. та безрозрядників Arena6+4 • Rapid • | 8 | 9 | 4 / 10 | |
| Відкрита першість ШГП з шахів Arena5+3 • Blitz • | 9 | 12 | 17 / 42 | |
| AstaldoBrave Arena5+2 • Blitz • | 5 | 8 | 4 / 11 | |
| Polar-Fox Arena1+1 • Bullet • | 1 | 0 | 11 / 11 | |
| AstaldoBrave Arena2+1 • Bullet • | 6 | 7 | 4 / 9 | |
| AstaldoBrave Arena3+2 • Blitz • | 6 | 5 | 5 / 7 | |
| AstaldoBrave Arena3+2 • Blitz • | 1 | 0 | 8 / 9 | |
| Next |