| 367 | BlueAthleticKnight • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 4 | 74 / 251 | |
| Monthly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 13 | 1241 / 5219 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 8 | 43 / 292 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 515 / 818 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 173 / 343 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 817 / 839 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 137 / 260 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 236 / 289 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 9 | 15 | 5 / 292 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 11 | 8 | 88 / 233 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 152 / 181 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 759 / 771 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 66 / 262 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 137 / 246 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 3 | 60 / 131 | |
| ≤1500 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 11 | 16 | 23 / 141 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 6 | 54 / 311 | |
| ≤1500 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 14 | 30 | 1 / 139 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 9 | 23 / 251 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 9 | 18 | 6 / 397 | |
| Next |