Basu017 • Tournaments
| 73 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| OTC CHESS TOURNAMENT Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 2 / 6 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 3 | 2 | 228 / 287 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 7 | 1 | 226 / 270 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 384 / 384 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 0 | 252 / 254 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 5 | 5 | 81 / 198 | |
| Nimzo-Indian Defense Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 125 / 142 | |
| Zambia Lunch Time Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 2 | 28 / 44 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 0 | 236 / 253 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 6 | 2 | 140 / 178 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 6 | 4 | 131 / 205 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 70 / 79 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 2 | 174 / 247 | |
| Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 0 | 146 / 158 | |
| 0 plus 4 Arena0+4 • Bullet • | 4 | 2 | 15 / 23 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 4 | 1 | 160 / 196 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 3 | 0 | 191 / 197 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 4 | 208 / 431 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 112 / 139 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 2 | 171 / 266 | |
| Next |