| 239 | AbhinavRaghesh | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| rapid 8+0 in 2026 Team Battle8+0 • Rapid • | 1 | 2 | 277 / 483 | |
| Monthly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 4354 / 4987 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 478 / 688 | |
| rapid 8+0 Team Battle8+0 • Rapid • | 3 | 5 | 210 / 525 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 168 / 462 | |
| rapid 8+0 Team Battle8+0 • Rapid • | 3 | 4 | 217 / 494 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 518 / 584 | |
| rapid 8+0 Team Battle8+0 • Rapid • | 2 | 1 | 282 / 431 | |
| rapid 8+0 Team Battle8+0 • Rapid • | 1 | 1 | 198 / 314 | |
| 2025 Winter Marathon5+3 • Blitz • | 20 | 19 | 6105 / 21402 | |
| rapid 8+0 Team Battle8+0 • Rapid • | 23 | 26 | 31 / 407 | |
| Nimzo-Indian Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 115 / 308 | |
| rapid 8+0 Team Battle8+0 • Rapid • | 1 | 0 | 184 / 192 | |
| rapid 8+0 Team Battle8+0 • Rapid • | 45 | 36 | 33 / 452 | |
| Eric abhinav adhi suuuu Arena3+2 • Blitz • | 1 | 2 | 1 / 3 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 156 / 354 | |
| rapid 8+0 Team Battle8+0 • Rapid • | 1 | 0 | 117 / 198 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 575 / 652 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 118 / 360 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 207 / 391 | |
| Next |
