AaryanNair11 • Tournaments
| 46 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 1611 / 1747 | |
| 3 Checks Arena4+3 • Three-check • | 3 | 0 | 11 / 11 | |
| January 22nd practice Arena7+5 • Rapid • | 1 | 0 | 5 / 5 | |
| Anti-Chess Arena4+2 • Antichess • | 1 | 0 | 9 / 10 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 357 / 379 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 6 | 38 / 223 | |
| January 8th practice Arena7+5 • Rapid • | 1 | 1 | 4 / 12 | |
| Eastern Bullet Arena1+0 • Bullet • | 5 | 2 | 502 / 666 | |
| Monthly Classical Arena20+10 • Classical • | 4 | 3 | 1681 / 3633 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 3 | 4 | 29 / 68 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 118 / 127 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 291 / 302 | |
| Classical Shield Arena20+10 • Classical • | 1 | 0 | 4714 / 4731 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 6 | 12 | 17 / 142 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 1531 / 1531 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 1 | 93 / 134 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 289 / 352 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 4 | 4 | 92 / 184 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 101 / 123 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 4 | 4 | 476 / 1034 | |
| Next |