| 110 | wcaacademy | Wins/Draws/Losses | |
|---|---|---|---|
| WCA INTERNAL TOURNAMENT simul | 8 / 1 / 0 | ||
| WCA INTERNAL TOURNAMENT simul | 5 / 0 / 3 | ||
| WCA INTERNAL TOURNAMENT simul | 7 / 1 / 1 | ||
| WCA INTERNAL TOURNAMENT simul | 7 / 0 / 0 | ||
| wcaacademy simul | 7 / 0 / 0 | ||
| WCA INTERNAL TOURNAMENT simul | 5 / 0 / 0 | ||
| WCA INTERNAL TOURNAMENT simul | 6 / 1 / 2 | ||
| WCA academy simul | 6 / 0 / 0 | ||
| WCA INTERNAL TOURNAMENT simul | 5 / 0 / 0 | ||
| WCA INTERNAL TOURNAMENT simul | 7 / 0 / 0 | ||
| WCA INTERNAL TOURNAMENT simul | 7 / 0 / 1 | ||
| wca internal simul | 4 / 0 / 0 | ||
| wca inernal simul | 4 / 0 / 0 | ||
| WCA INTERNAL TOURNAMENT simul | 2 / 0 / 3 | ||
| WCA INTERNAL TOURNAMENT simul | 4 / 1 / 2 | ||
| wcaacademy simul | 8 / 0 / 0 | ||
| WCA INTERNAL TOURNAMENT simul | 4 / 0 / 6 | ||
| WCA INTERNAL TOURNAMENT simul | 7 / 0 / 1 | ||
| WCA INTERNAL TOURNAMENT simul | 3 / 0 / 0 | ||
| WCA INTERNAL TOURNAMENT simul | 8 / 1 / 1 | ||
| Next | |||
