BEST | julio156130 • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
SUPER CAMPEONES Arena3+2 • Chess960 • | 4 | 5 | 2 / 10 | |
Fabulos muchachos Arena3+2 • Blitz • | 3 | 4 | 3 / 9 | |
Fabulos muchachos Arena2+1 • Antichess • | 5 | 4 | 4 / 11 | |
Desafío Academia Arena5+3 • Blitz • | 9 | 12 | 8 / 22 | |
CMP Y AMIGOS Arena3+2 • Blitz • | 7 | 6 | 5 / 13 | |
ARRIBA PERU Arena3+2 • Blitz • | 5 | 8 | 8 / 19 | |
ACADEMIA DESAFIO Arena5+3 • Blitz • | 8 | 8 | 13 / 29 | |
DIA DE GRATITUD Arena5+3 • Blitz • | 6 | 8 | 8 / 17 | |
ACADEMIA DESAFIO y AMIGOS Arena5+3 • Blitz • | 10 | 10 | 17 / 34 | |
Desafío Academy Arena5+3 • Blitz • | 11 | 10 | 9 / 18 | |
ONOMASTICO CRISTIAN REYNA Arena3+2 • Blitz • | 8 | 10 | 12 / 22 | |
Fabulos muchachos Arena3+1 • Chess960 • | 4 | 2 | 5 / 9 | |
fredgra2 Arena5+3 • Blitz • | 4 | 5 | 14 / 25 | |
ACADEMIA DESAFIO y AMIGOS Arena5+3 • Blitz • | 6 | 5 | 14 / 24 | |
Desafío Academia Arena5+3 • Blitz • | 11 | 10 | 13 / 22 | |
DESAFIO:VACACIONES SCLARET Arena5+3 • Blitz • | 5 | 5 | 8 / 13 | |
ACADEMIA DESAFIO y AMIGOS Arena3+2 • Blitz • | 10 | 9 | 19 / 30 | |
ACADEMIA DESAFIO TOTAL Arena5+3 • Blitz • | 10 | 7 | 11 / 17 | |
CMP Y AMIGOS Arena3+2 • Blitz • | 7 | 4 | 10 / 15 | |
CMP Y AMIGOS Arena3+2 • Blitz • | 9 | 6 | 10 / 14 | |
Next |