∞ • From Position • Casual 1 year agoStockfish level 4htesligte1500?Black resigned • White is victorious1. Nxd4 Nxd4 2. Qxd4 Be6 3. Rxe4 Rd8 ... 22 moves
¼+1 • From Position • Casual 1 year agoFinalista2009?htesligte1500?Stalemate1. Qb3 Kd2 2. Qb2 Kd1 3. Qd4+ Kc1 ... 12 moves
¼+1 • From Position • Casual 1 year agohtesligte1500?Finalista2009?Stalemate1. Qb3 Kd2 2. Qb2 Kd1 3. Qb3 Kd2 ... 13 moves
1+1 • From Position • Casual 1 year agoFinalista2009?htesligte1500?Stalemate1. Qg6+ Ka1 2. Ka7 Kb2 3. Qf6+ Kb1 ... 18 moves
¼+1 • From Position • Casual 1 year agoFinalista2009?htesligte1500?Stalemate1. Qb3 Kc1 2. Kb7 Kd2 3. Qb2 Kd1 ... 11 moves
¼+1 • From Position • Casual 1 year agohtesligte1500?Finalista2009?Stalemate1. Qd6+ Ke2 2. Qc5 Kd2 3. Qd4+ Ke2 ... 13 moves
¼+1 • From Position • Casual 1 year agohtesligte1500?Finalista2009?Stalemate1. Kb1 Ka5 2. Kc2 Kb4 3. Kb2 Kc4 ... 35 moves
∞ • From Position • Casual 1 year agoStockfish level 8htesligte1500?Stalemate1. Kb1 Ka4 2. Ka2 Kb4 3. Kb2 Kb5 ... 16 moves
∞ • From Position • Casual 1 year agohtesligte1500?Stockfish level 8Insufficient material • Draw1. Kb1 c4 2. Kc2 c3 3. Kxc3
¼+1 • From Position • Casual 1 year agoFinalista2009?htesligte1500?Insufficient material • Draw1. Kb1 Kb4 2. Kb2 Kc4 3. Kc2 Kd4 ... 16 moves
¼+1 • From Position • Casual 1 year agoFinalista2009?htesligte1500?Black time out • Draw1. Kb1 Kc4 2. Kc2 Kd4 3. Kd2 Kd5 ... 10 moves
¼+1 • From Position • Casual 1 year agoFinalista2009?htesligte1500?Draw by mutual agreement1. Kb1 Kc4 2. Kc2 Kd4 3. Kd2 Kc4 ... 10 moves