51 | Wanna98 • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
H2 Arena3+5 • Blitz • | 2 | 2 | 7 / 13 | |
F7 Arena3+5 • Blitz • | 1 | 1 | 9 / 11 | |
Nyárváró Sakkmatyi Arena5+3 • Blitz • | 3 | 5 | 2 / 9 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 14 | 25 | 28 / 1163 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 20 | 67 / 1182 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 16 | 27 | 17 / 836 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 2 | 628 / 974 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 15 | 17 | 68 / 1028 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 12 | 26 | 20 / 1067 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 12 | 20 | 66 / 1112 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 12 | 26 | 21 / 1205 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 14 | 128 / 1110 | |
Június Sakkmatyi Arena7+0 • Blitz • | 3 | 2 | 10 / 10 | |
Márciusi Arena7+0 • Blitz • | 1 | 0 | 11 / 11 | |
Daily Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 1425 / 1800 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 8 | 239 / 871 | |
Sakkmatyi Decemberi Arena7+0 • Blitz • | 1 | 1 | 10 / 11 | |
Sakkmatyi Június Arena7+0 • Blitz • | 4 | 3 | 9 / 15 | |
Sakkmatyi Verseny 1 Arena5+2 • Blitz • | 4 | 5 | 8 / 13 | |
Sakkmatyi Verseny Arena7+2 • Rapid • | 3 | 4 | 6 / 13 | |
Next |