| 11 | WalkerBoy | Wins/Draws/Losses | |
|---|---|---|---|
| WalkerBoy simul | 1 / 0 / 1 | ||
| Boriss Spassky simul | 3 / 0 / 0 | ||
| Rashid Nezhmetdinov simul | 1 / 1 / 2 | ||
| WalkerBoy simul | 1 / 0 / 5 | ||
| Hydrogen simul | 3 / 0 / 3 | ||
| Iron simul | 0 / 0 / 6 | ||
| Erbium simul | 1 / 0 / 10 | ||
| Roentgenium simul | 9 / 1 / 0 | ||
| Phosphorus simul | 2 / 1 / 7 | ||
| Scandium simul | 4 / 0 / 8 | ||
| Holmium simul | 1 / 0 / 3 | ||
