26 | Thiago16EAV • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Torneo EdA Tajamar 2024 Arena1+2 • Bullet • | 9 | 13 | 5 / 19 | |
≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 14 | 6 | 90 / 210 | |
≤1700 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 1 | 0 | 76 / 94 | |
≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 11 | 4 | 150 / 253 | |
Martes-Septiembre-2024 EdA TAJ Arena1+1 • Bullet • | 7 | 9 | 5 / 13 | |
≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 4 | 2 | 137 / 177 | |
≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 4 | 0 | 239 / 243 | |
Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 369 / 369 | |
Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 0 | 365 / 369 | |
≤1500 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 4 | 2 | 50 / 68 | |
Open-Fin-de-Curso-2324 Arena2+2 • Blitz • | 8 | 7 | 11 / 18 | |
≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 11 | 5 | 103 / 229 | |
≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 9 | 2 | 149 / 192 | |
≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 2 | 2 | 140 / 187 | |
Nimzo-Indian Defense Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 166 / 171 | |
Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 3 | 0 | 359 / 369 | |
≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 10 | 6 | 79 / 180 | |
Tajamar EdA Open 20-05 Arena1+2 • Bullet • | 6 | 5 | 11 / 20 | |
≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 3 | 0 | 226 / 275 | |
≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 8 | 4 | 167 / 301 | |
Next |