BEST | SOFIAGLIVKA1 • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Всеукраїнський онлайн-кубок Arena5+3 • Blitz • | 16 | 20 | 133 / 401 | |
Glivka Arena7+2 • Rapid • | 9 | 10 | 2 / 5 | |
Joker Club Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 3 / 6 | |
Joker Club Arena7+5 • Rapid • | 12 | 10 | 11 / 21 | |
Дитяча шахова ліга 62 D7 Team Battle10+0 • Rapid • | 9 | 11 | 45 / 83 | |
Joker Club Arena10+5 • Rapid • | 14 | 11 | 17 / 31 | |
Joker Club Arena10+0 • Rapid • | 12 | 12 | 14 / 25 | |
Всеукраїнський онлайн-кубок Arena5+3 • Blitz • | 13 | 14 | 306 / 517 | |
Practical training15 Arena10+3 • Rapid • | 13 | 10 | 11 / 18 | |
Christmas Padiyun Arena2+10 • Rapid • | 10 | 7 | 12 / 19 | |
Joker Club Arena10+0 • Rapid • | 14 | 11 | 12 / 19 | |
Всеукраїнський онлайн-кубок Arena5+3 • Blitz • | 14 | 12 | 303 / 457 | |
Joker Club Arena5+5 • Rapid • | 7 | 8 | 8 / 12 | |
Joker Club Arena5+5 • Rapid • | 11 | 6 | 10 / 15 | |
Joker Club Arena3+2 • Blitz • | 10 | 4 | 8 / 12 | |
Joker Club Arena10+0 • Rapid • | 8 | 3 | 6 / 9 | |
Тренувальний турнір - 6 Arena5+3 • Blitz • | 7 | 4 | 11 / 16 | |
Joker Club Arena5+5 • Rapid • | 5 | 4 | 25 / 36 | |
Joker Club Arena10+5 • Rapid • | 14 | 7 | 21 / 30 | |
Practical training17 Arena15+3 • Rapid • | 1 | 2 | 12 / 17 | |
Next |