35 | Rahaf000 • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
≤1500 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 2 | 0 | 189 / 190 | |
≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 340 / 363 | |
≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 325 / 337 | |
≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 2 | 201 / 300 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 3 | 486 / 826 | |
Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 2109 / 2752 | |
Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 290 / 308 | |
≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 5 | 84 / 213 | |
TINJDAD Arena3+2 • Blitz • | 5 | 2 | 69 / 92 | |
بطولات الإتحاد للرجال 2021 Arena3+2 • Blitz • | 15 | 4 | 87 / 115 | |
بطولة التحدي Arena3+0 • Blitz • | 9 | 2 | 15 / 24 | |
abdalkader Arena1+0 • Bullet • | 15 | 2 | 11 / 17 | |
الفهد Arena1+0 • Bullet • | 11 | 4 | 13 / 17 | |
Custom position Arena1+0 • Bullet • | 16 | 8 | 5 / 9 | |
Italian Game Arena3+2 • Blitz • | 15 | 38 | 1 / 11 | |
Italian Game Arena3+2 • Blitz • | 11 | 12 | 6 / 13 | |
Ruy Lopez Arena3+2 • Blitz • | 10 | 6 | 11 / 18 | |
دفاع فليدور Arena3+2 • Blitz • | 12 | 11 | 9 / 18 | |
سكوتش Arena3+2 • Blitz • | 15 | 28 | 4 / 13 | |
مسابقات يوميه Arena3+1 • Blitz • | 10 | 10 | 6 / 10 | |
Next |