297 | Otyzbaev • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 240 / 262 | |
Түркістан облысы Arena5+0 • Blitz • | 11 | 19 | 6 / 19 | |
Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 3 | 2 | 240 / 327 | |
UltraBullet Shield Arena¼+0 • UltraBullet • | 5 | 10 | 1034 / 2192 | |
Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 13 | 26 | 13 / 373 | |
Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 0 | 165 / 187 | |
Түркістан облысы Arena3+2 • Blitz • | 14 | 16 | 6 / 20 | |
Темірлан Arena5+0 • Blitz • | 10 | 11 | 4 / 7 | |
Алибек Абдукаримов Arena7+2 • Rapid • | 1 | 2 | 16 / 24 | |
Жарыс Arena7+2 • Rapid • | 8 | 17 | 3 / 10 | |
Daily Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 2 | 835 / 1179 | |
≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 13 | 12 | 71 / 333 | |
Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 4 | 6 | 217 / 478 | |
Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 392 / 501 | |
Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 10 | 9 | 203 / 486 | |
Weekly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 4 | 5 | 1309 / 2192 | |
corazonistas Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 36 / 58 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 1013 / 1159 | |
we Arena2+0 • Bullet • | 1 | 2 | 33 / 68 | |
بطولة الجهابذة Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 22 / 34 | |
Next |