34 | NaserAwad • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
البطولة الرمضانية Arena5+0 • Blitz • | 17 | 14 | 3 / 14 | |
odhg1411 Arena3+0 • Blitz • | 5 | 4 | 4 / 9 | |
تمهيدي قامشلو المفتوحة Arena3+2 • Blitz • | 4 | 1 | 37 / 47 | |
بطولة إتحاد النجوم والعظماء Arena7+3 • Rapid • | 3 | 2 | 112 / 156 | |
تمهيدي قامشلو المفتوحة Arena3+2 • Blitz • | 4 | 2 | 40 / 58 | |
Daily UltraBullet Arena¼+0 • UltraBullet • | 1 | 0 | 212 / 217 | |
Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 8 | 718 / 2229 | |
Saudi-Chess Arena3+0 • Blitz • | 2 | 0 | 125 / 131 | |
Daily Rapid Arena10+5 • Rapid • | 3 | 4 | 9 / 19 | |
Rapid Shield Arena10+0 • Rapid • | 10 | 8 | 1476 / 4458 | |
Daily Rapid Arena10+5 • Rapid • | 9 | 4 | 22 / 32 | |
Saudi-Chess Arena3+0 • Blitz • | 10 | 11 | 69 / 123 | |
≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 3 | 4 | 136 / 355 | |
twitch-vacwep Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 24 / 29 | |
GWB 500 USD Voucher Mardgha Arena2+0 • Bullet • | 3 | 3 | 101 / 141 | |
Monthly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 2 | 3135 / 4708 | |
Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 428 / 674 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 2 | 893 / 1176 | |
بطولة المردغة الصباحية Arena2+0 • Bullet • | 1 | 1 | 50 / 59 | |
Online Olympics 2022 Team Battle3+2 • Blitz • | 13 | 7 | 203 / 500 | |
Next |