97 | LinusMueller • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Atomschach Arena2+0 • Atomic • | 7 | 6 | 3 / 4 | |
Atom Arena2+0 • Atomic • | 9 | 14 | 2 / 4 | |
Räuberschach Arena2+0 • Antichess • | 6 | 6 | 3 / 5 | |
Atomschach Arena3+0 • Atomic • | 7 | 10 | 2 / 5 | |
Atom Arena3+0 • Atomic • | 9 | 20 | 3 / 7 | |
Räuber Arena3+0 • Antichess • | 6 | 6 | 3 / 6 | |
Atom Arena3+0 • Atomic • | 6 | 7 | 2 / 3 | |
Räuber Arena3+2 • Antichess • | 6 | 4 | 4 / 5 | |
Hyper Bullet Arena¼+0 • UltraBullet • | 11 | 0 | 4 / 4 | |
Krachbumm Arena2+2 • Atomic • | 7 | 2 | 4 / 4 | |
Räuberschach Arena2+0 • Antichess • | 4 | 0 | 6 / 6 | |
Räuberschach Arena3+0 • Antichess • | 7 | 4 | 7 / 8 | |
Blitz Arena3+2 • Blitz • | 6 | 0 | 6 / 6 | |
Blitz Arena2+0 • Bullet • | 5 | 4 | 3 / 6 | |
Atomschach Arena3+0 • Atomic • | 8 | 6 | 3 / 8 | |
Die richtigen Räuber Arena2+0 • Antichess • | 8 | 14 | 3 / 9 | |
Atomschach Arena3+0 • Atomic • | 7 | 7 | 2 / 4 | |
Atomblitz Arena5+0 • Atomic • | 8 | 3 | 3 / 3 | |
Blitz Arena3+2 • Blitz • | 3 | 2 | 4 / 6 | |
Kabumm Arena3+3 • Atomic • | 13 | 12 | 3 / 7 | |
Next |