58 | Katok12 • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
вторник 06 апреля Arena7+3 • Rapid • | 2 | 2 | 7 / 8 | |
25 марта четверг Arena7+3 • Rapid • | 4 | 4 | 7 / 9 | |
11 марта четврег Arena7+3 • Rapid • | 6 | 6 | 7 / 13 | |
07 марта воскресенье Arena7+3 • Rapid • | 4 | 7 | 7 / 10 | |
28 февраля Воскресенье Arena7+3 • Rapid • | 7 | 10 | 5 / 12 | |
День защитника Отечества Team Battle5+5 • Rapid • | 6 | 8 | 11 / 30 | |
Воскресенье 21 февраля Arena7+3 • Rapid • | 6 | 10 | 3 / 12 | |
09 февраля вторник Arena7+3 • Rapid • | 2 | 0 | 12 / 12 | |
Среда 03 февраля Arena7+3 • Rapid • | 6 | 8 | 1 / 8 | |
НАЧИНАЮЩИЕ меньше 1300 Суббота Arena7+3 • Rapid • | 4 | 7 | 1 / 7 | |
ОБЩИЙ ПЯТНИЦА 29 января Arena7+3 • Rapid • | 7 | 6 | 4 / 9 | |
ОБЩИЙ 27 января СРЕДА Arena7+3 • Rapid • | 1 | 0 | 6 / 6 | |
НАЧИНАЮЩИЕ суббота 23 января Arena7+3 • Rapid • | 1 | 0 | 6 / 7 | |
ОБЩИЙ Пятница 22 января Arena7+3 • Rapid • | 2 | 4 | 2 / 8 | |
12 января вторник Arena7+3 • Rapid • | 3 | 6 | 7 / 13 | |
10 января воскресенье Arena7+3 • Rapid • | 3 | 6 | 3 / 11 | |
08 января пятница Arena7+3 • Rapid • | 2 | 4 | 2 / 5 | |
02 января суббота Arena10+3 • Rapid • | 4 | 4 | 3 / 7 | |
НОВОГОДНИЙ Arena7+3 • Rapid • | 2 | 2 | 3 / 6 | |
Aleksandrvk Arena10+3 • Rapid • | 4 | 6 | 3 / 5 | |
Next |